Valor (R$) | Despesas | Valor (R$) | Em Caixa | |||
Inscrições | R$ 4.850,00 | Passagens aéreas | R$ 1.224,32 | |||
Cotas de patrocínio | R$ 16.038,00 | Hospedagem | R$ 467,00 | |||
Gastos contábeis | R$ 808,88 | |||||
Gráfica (convites, cartazes, faixas, crachás, pastas, banners, etc) | R$ 4.406,00 | |||||
Despesas diversas (táxi, telefone, materiais, logística, etc) | R$ 1.436,50 | |||||
Prestação de serviços (Celso) | R$ 2.000,00 | |||||
Coquetel | R$ 1.948,00 | |||||
Passagens dos membros da Comissão para o II Encontro Nacional | R$ 1.520,80 | |||||
Almoço de sábado e domingo (137 almoços) | R$ 2.192,00 | |||||
Gastos com material de escritório e alimentação | R$ 1.428,12 | |||||
Netbook sorteado para blogueira Maura | R$ 897,83 | |||||
TOTAL | R$ 20.888,00 | TOTAL | R$ 18.329,45 | R$ 2.558,55 | ||
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO I ENCONTRO ESTADUAL DE BLOGUEIROS PROGRESSISTAS DE SÃO PAULO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário